اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 | 01-03-2025 | 05:15 | 12:27 | 15:30 | 18:03 | 19:35 |
الاحد | 02 | 02-03-2025 | 05:13 | 12:27 | 15:31 | 18:05 | 19:36 |
الاثنين | 03 | 03-03-2025 | 05:12 | 12:27 | 15:32 | 18:06 | 19:37 |
الثلاثاء | 04 | 04-03-2025 | 05:10 | 12:27 | 15:33 | 18:07 | 19:39 |
الاربعاء | 05 | 05-03-2025 | 05:08 | 12:27 | 15:34 | 18:09 | 19:40 |
الخميس | 06 | 06-03-2025 | 05:06 | 12:26 | 15:35 | 18:10 | 19:41 |
الجمعة | 07 | 07-03-2025 | 05:04 | 12:26 | 15:36 | 18:11 | 19:43 |
السبت | 08 | 08-03-2025 | 05:03 | 12:26 | 15:36 | 18:13 | 19:44 |
الاحد | 09 | 09-03-2025 | 06:01 | 13:26 | 16:37 | 19:14 | 20:45 |
الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 05:59 | 13:25 | 16:38 | 19:15 | 20:47 |
الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 05:57 | 13:25 | 16:39 | 19:17 | 20:48 |
الاربعاء | 12 | 12-03-2025 | 05:55 | 13:25 | 16:40 | 19:18 | 20:50 |
الخميس | 13 | 13-03-2025 | 05:53 | 13:24 | 16:40 | 19:19 | 20:51 |
الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 05:51 | 13:24 | 16:41 | 19:20 | 20:52 |
السبت | 15 | 15-03-2025 | 05:49 | 13:24 | 16:42 | 19:22 | 20:54 |
الاحد | 16 | 16-03-2025 | 05:47 | 13:24 | 16:43 | 19:23 | 20:55 |
الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 05:45 | 13:23 | 16:43 | 19:24 | 20:57 |
الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 05:43 | 13:23 | 16:44 | 19:26 | 20:58 |
الاربعاء | 19 | 19-03-2025 | 05:41 | 13:23 | 16:45 | 19:27 | 20:59 |
الخميس | 20 | 20-03-2025 | 05:39 | 13:22 | 16:46 | 19:28 | 21:01 |
الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 05:37 | 13:22 | 16:46 | 19:29 | 21:02 |
السبت | 22 | 22-03-2025 | 05:35 | 13:22 | 16:47 | 19:31 | 21:04 |
الاحد | 23 | 23-03-2025 | 05:33 | 13:22 | 16:48 | 19:32 | 21:05 |
الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 05:31 | 13:21 | 16:48 | 19:33 | 21:07 |
الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 05:29 | 13:21 | 16:49 | 19:34 | 21:08 |
الاربعاء | 26 | 26-03-2025 | 05:27 | 13:21 | 16:50 | 19:36 | 21:10 |
الخميس | 27 | 27-03-2025 | 05:25 | 13:20 | 16:50 | 19:37 | 21:11 |
الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 05:22 | 13:20 | 16:51 | 19:38 | 21:12 |
السبت | 29 | 29-03-2025 | 05:20 | 13:20 | 16:52 | 19:39 | 21:14 |
الاحد | 30 | 30-03-2025 | 05:18 | 13:19 | 16:52 | 19:41 | 21:16 |
تاريخ اليوم هجري
1 جُمادى الآخرة 1446
1-6-1446
اليوم
الثلاثاء
تاريخ اليوم ميلادي
3 December 2024
3-12-2024
إمساكية رمضان في المدن الأخرى