امساكية شهر رمضان في مدينة السادس من أكتوبر 2025 - 1446

امساكية شهر رمضان 2025 - 1446 في مدينة السادس من أكتوبر اليوم الثلاثاء 1 جُمادى الآخرة 1446

اليوم رمضان ميلادي الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
السبت 01 01-03-2025 05:03 12:15 15:35 18:04 19:19
الاحد 02 02-03-2025 05:02 12:15 15:35 18:05 19:20
الاثنين 03 03-03-2025 05:01 12:15 15:35 18:06 19:20
الثلاثاء 04 04-03-2025 05:00 12:15 15:35 18:06 19:21
الاربعاء 05 05-03-2025 04:59 12:15 15:35 18:07 19:21
الخميس 06 06-03-2025 04:58 12:14 15:36 18:07 19:22
الجمعة 07 07-03-2025 04:57 12:14 15:36 18:08 19:22
السبت 08 08-03-2025 04:56 12:14 15:36 18:08 19:23
الاحد 09 09-03-2025 04:55 12:14 15:36 18:09 19:23
الاثنين 10 10-03-2025 04:54 12:13 15:36 18:09 19:24
الثلاثاء 11 11-03-2025 04:53 12:13 15:36 18:10 19:24
الاربعاء 12 12-03-2025 04:52 12:13 15:36 18:10 19:25
الخميس 13 13-03-2025 04:51 12:13 15:36 18:11 19:25
الجمعة 14 14-03-2025 04:50 12:12 15:36 18:11 19:26
السبت 15 15-03-2025 04:49 12:12 15:37 18:12 19:26
الاحد 16 16-03-2025 04:48 12:12 15:37 18:12 19:27
الاثنين 17 17-03-2025 04:47 12:11 15:37 18:13 19:28
الثلاثاء 18 18-03-2025 04:46 12:11 15:37 18:13 19:28
الاربعاء 19 19-03-2025 04:44 12:11 15:37 18:14 19:29
الخميس 20 20-03-2025 04:43 12:11 15:37 18:14 19:29
الجمعة 21 21-03-2025 04:42 12:10 15:37 18:15 19:30
السبت 22 22-03-2025 04:41 12:10 15:37 18:15 19:30
الاحد 23 23-03-2025 04:40 12:10 15:36 18:16 19:31
الاثنين 24 24-03-2025 04:39 12:09 15:36 18:16 19:31
الثلاثاء 25 25-03-2025 04:37 12:09 15:36 18:17 19:32
الاربعاء 26 26-03-2025 04:36 12:09 15:36 18:17 19:32
الخميس 27 27-03-2025 04:35 12:08 15:36 18:18 19:33
الجمعة 28 28-03-2025 04:34 12:08 15:36 18:18 19:34
السبت 29 29-03-2025 04:33 12:08 15:36 18:19 19:34
الاحد 30 30-03-2025 04:32 12:08 15:36 18:19 19:35
تاريخ اليوم هجري
1 جُمادى الآخرة 1446
1-6-1446
اليوم
الثلاثاء
تاريخ اليوم ميلادي
3 December 2024
3-12-2024
إمساكية رمضان في المدن الأخرى