امساكية شهر رمضان في دمنهور 2025 - 1446

امساكية شهر رمضان 2025 - 1446 في دمنهور اليوم الثلاثاء 1 جُمادى الآخرة 1446

اليوم رمضان ميلادي الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
السبت 01 01-03-2025 04:57 12:10 15:27 17:57 19:15
الاحد 02 02-03-2025 04:56 12:10 15:28 17:57 19:15
الاثنين 03 03-03-2025 04:55 12:10 15:28 17:58 19:16
الثلاثاء 04 04-03-2025 04:54 12:10 15:28 17:59 19:17
الاربعاء 05 05-03-2025 04:53 12:10 15:29 17:59 19:17
الخميس 06 06-03-2025 04:52 12:09 15:29 18:00 19:18
الجمعة 07 07-03-2025 04:51 12:09 15:29 18:01 19:19
السبت 08 08-03-2025 04:49 12:09 15:30 18:02 19:19
الاحد 09 09-03-2025 04:48 12:09 15:30 18:02 19:20
الاثنين 10 10-03-2025 04:47 12:08 15:30 18:03 19:21
الثلاثاء 11 11-03-2025 04:46 12:08 15:30 18:04 19:22
الاربعاء 12 12-03-2025 04:44 12:08 15:31 18:04 19:22
الخميس 13 13-03-2025 04:43 12:08 15:31 18:05 19:23
الجمعة 14 14-03-2025 04:42 12:07 15:31 18:06 19:24
السبت 15 15-03-2025 04:41 12:07 15:31 18:06 19:24
الاحد 16 16-03-2025 04:39 12:07 15:32 18:07 19:25
الاثنين 17 17-03-2025 04:38 12:06 15:32 18:08 19:26
الثلاثاء 18 18-03-2025 04:37 12:06 15:32 18:08 19:27
الاربعاء 19 19-03-2025 04:35 12:06 15:32 18:09 19:27
الخميس 20 20-03-2025 04:34 12:06 15:32 18:10 19:28
الجمعة 21 21-03-2025 04:33 12:05 15:32 18:10 19:29
السبت 22 22-03-2025 04:31 12:05 15:33 18:11 19:29
الاحد 23 23-03-2025 04:30 12:05 15:33 18:12 19:30
الاثنين 24 24-03-2025 04:29 12:04 15:33 18:12 19:31
الثلاثاء 25 25-03-2025 04:27 12:04 15:33 18:13 19:32
الاربعاء 26 26-03-2025 04:26 12:04 15:33 18:14 19:32
الخميس 27 27-03-2025 04:25 12:03 15:33 18:14 19:33
الجمعة 28 28-03-2025 04:23 12:03 15:33 18:15 19:34
السبت 29 29-03-2025 04:22 12:03 15:33 18:15 19:35
الاحد 30 30-03-2025 04:21 12:03 15:33 18:16 19:35
تاريخ اليوم هجري
1 جُمادى الآخرة 1446
1-6-1446
اليوم
الثلاثاء
تاريخ اليوم ميلادي
3 December 2024
3-12-2024
إمساكية رمضان في المدن الأخرى