امساكية شهر رمضان في الجيزة 2025 - 1446

امساكية شهر رمضان 2025 - 1446 في الجيزة اليوم الثلاثاء 1 جُمادى الآخرة 1446

اليوم رمضان ميلادي الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
السبت 01 01-03-2025 04:55 12:07 15:25 17:54 19:11
الاحد 02 02-03-2025 04:54 12:07 15:25 17:55 19:12
الاثنين 03 03-03-2025 04:53 12:07 15:26 17:56 19:13
الثلاثاء 04 04-03-2025 04:51 12:07 15:26 17:56 19:13
الاربعاء 05 05-03-2025 04:50 12:07 15:26 17:57 19:14
الخميس 06 06-03-2025 04:49 12:06 15:26 17:58 19:15
الجمعة 07 07-03-2025 04:48 12:06 15:27 17:58 19:15
السبت 08 08-03-2025 04:47 12:06 15:27 17:59 19:16
الاحد 09 09-03-2025 04:46 12:06 15:27 18:00 19:17
الاثنين 10 10-03-2025 04:45 12:05 15:27 18:00 19:17
الثلاثاء 11 11-03-2025 04:43 12:05 15:28 18:01 19:18
الاربعاء 12 12-03-2025 04:42 12:05 15:28 18:02 19:19
الخميس 13 13-03-2025 04:41 12:05 15:28 18:02 19:19
الجمعة 14 14-03-2025 04:40 12:04 15:28 18:03 19:20
السبت 15 15-03-2025 04:39 12:04 15:28 18:04 19:21
الاحد 16 16-03-2025 04:37 12:04 15:29 18:04 19:21
الاثنين 17 17-03-2025 04:36 12:03 15:29 18:05 19:22
الثلاثاء 18 18-03-2025 04:35 12:03 15:29 18:05 19:23
الاربعاء 19 19-03-2025 04:33 12:03 15:29 18:06 19:23
الخميس 20 20-03-2025 04:32 12:03 15:29 18:07 19:24
الجمعة 21 21-03-2025 04:31 12:02 15:29 18:07 19:25
السبت 22 22-03-2025 04:30 12:02 15:29 18:08 19:25
الاحد 23 23-03-2025 04:28 12:02 15:30 18:08 19:26
الاثنين 24 24-03-2025 04:27 12:01 15:30 18:09 19:27
الثلاثاء 25 25-03-2025 04:26 12:01 15:30 18:10 19:28
الاربعاء 26 26-03-2025 04:24 12:01 15:30 18:10 19:28
الخميس 27 27-03-2025 04:23 12:00 15:30 18:11 19:29
الجمعة 28 28-03-2025 04:22 12:00 15:30 18:11 19:30
السبت 29 29-03-2025 04:20 12:00 15:30 18:12 19:30
الاحد 30 30-03-2025 04:19 12:00 15:30 18:13 19:31
تاريخ اليوم هجري
1 جُمادى الآخرة 1446
1-6-1446
اليوم
الثلاثاء
تاريخ اليوم ميلادي
3 December 2024
3-12-2024
إمساكية رمضان في المدن الأخرى