اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 | 01-03-2025 | 04:53 | 12:06 | 15:25 | 17:54 | 19:09 |
الاحد | 02 | 02-03-2025 | 04:52 | 12:05 | 15:25 | 17:55 | 19:10 |
الاثنين | 03 | 03-03-2025 | 04:51 | 12:05 | 15:25 | 17:56 | 19:10 |
الثلاثاء | 04 | 04-03-2025 | 04:50 | 12:05 | 15:25 | 17:56 | 19:11 |
الاربعاء | 05 | 05-03-2025 | 04:49 | 12:05 | 15:26 | 17:57 | 19:11 |
الخميس | 06 | 06-03-2025 | 04:48 | 12:04 | 15:26 | 17:57 | 19:12 |
الجمعة | 07 | 07-03-2025 | 04:47 | 12:04 | 15:26 | 17:58 | 19:12 |
السبت | 08 | 08-03-2025 | 04:46 | 12:04 | 15:26 | 17:58 | 19:13 |
الاحد | 09 | 09-03-2025 | 04:45 | 12:04 | 15:26 | 17:59 | 19:14 |
الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 04:44 | 12:03 | 15:26 | 17:59 | 19:14 |
الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 04:43 | 12:03 | 15:26 | 18:00 | 19:15 |
الاربعاء | 12 | 12-03-2025 | 04:42 | 12:03 | 15:26 | 18:00 | 19:15 |
الخميس | 13 | 13-03-2025 | 04:41 | 12:03 | 15:27 | 18:01 | 19:16 |
الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 04:40 | 12:02 | 15:27 | 18:02 | 19:16 |
السبت | 15 | 15-03-2025 | 04:39 | 12:02 | 15:27 | 18:02 | 19:17 |
الاحد | 16 | 16-03-2025 | 04:38 | 12:02 | 15:27 | 18:03 | 19:17 |
الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 04:37 | 12:02 | 15:27 | 18:03 | 19:18 |
الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 04:36 | 12:01 | 15:27 | 18:04 | 19:18 |
الاربعاء | 19 | 19-03-2025 | 04:34 | 12:01 | 15:27 | 18:04 | 19:19 |
الخميس | 20 | 20-03-2025 | 04:33 | 12:01 | 15:27 | 18:05 | 19:19 |
الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 04:32 | 12:00 | 15:27 | 18:05 | 19:20 |
السبت | 22 | 22-03-2025 | 04:31 | 12:00 | 15:27 | 18:06 | 19:20 |
الاحد | 23 | 23-03-2025 | 04:30 | 12:00 | 15:27 | 18:06 | 19:21 |
الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 04:29 | 11:59 | 15:27 | 18:06 | 19:22 |
الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 04:27 | 11:59 | 15:27 | 18:07 | 19:22 |
الاربعاء | 26 | 26-03-2025 | 04:26 | 11:59 | 15:27 | 18:07 | 19:23 |
الخميس | 27 | 27-03-2025 | 04:25 | 11:59 | 15:26 | 18:08 | 19:23 |
الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 04:24 | 11:58 | 15:26 | 18:08 | 19:24 |
السبت | 29 | 29-03-2025 | 04:23 | 11:58 | 15:26 | 18:09 | 19:24 |
الاحد | 30 | 30-03-2025 | 04:22 | 11:58 | 15:26 | 18:09 | 19:25 |
تاريخ اليوم هجري
1 جُمادى الآخرة 1446
1-6-1446
اليوم
الثلاثاء
تاريخ اليوم ميلادي
3 December 2024
3-12-2024
إمساكية رمضان في المدن الأخرى