اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 | 01-03-2025 | 05:31 | 12:48 | 15:39 | 18:17 | 20:00 |
الاحد | 02 | 02-03-2025 | 05:28 | 12:48 | 15:40 | 18:19 | 20:02 |
الاثنين | 03 | 03-03-2025 | 05:26 | 12:48 | 15:41 | 18:21 | 20:03 |
الثلاثاء | 04 | 04-03-2025 | 05:24 | 12:47 | 15:42 | 18:22 | 20:05 |
الاربعاء | 05 | 05-03-2025 | 05:22 | 12:47 | 15:44 | 18:24 | 20:07 |
الخميس | 06 | 06-03-2025 | 05:20 | 12:47 | 15:45 | 18:26 | 20:09 |
الجمعة | 07 | 07-03-2025 | 05:17 | 12:47 | 15:46 | 18:27 | 20:10 |
السبت | 08 | 08-03-2025 | 05:15 | 12:46 | 15:47 | 18:29 | 20:12 |
الاحد | 09 | 09-03-2025 | 05:13 | 12:46 | 15:48 | 18:31 | 20:14 |
الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 05:11 | 12:46 | 15:49 | 18:32 | 20:16 |
الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 05:08 | 12:46 | 15:50 | 18:34 | 20:17 |
الاربعاء | 12 | 12-03-2025 | 05:06 | 12:45 | 15:52 | 18:36 | 20:19 |
الخميس | 13 | 13-03-2025 | 05:04 | 12:45 | 15:53 | 18:37 | 20:21 |
الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 05:01 | 12:45 | 15:54 | 18:39 | 20:23 |
السبت | 15 | 15-03-2025 | 04:59 | 12:45 | 15:55 | 18:41 | 20:25 |
الاحد | 16 | 16-03-2025 | 04:56 | 12:44 | 15:56 | 18:42 | 20:26 |
الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 04:54 | 12:44 | 15:57 | 18:44 | 20:28 |
الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 04:52 | 12:44 | 15:58 | 18:46 | 20:30 |
الاربعاء | 19 | 19-03-2025 | 04:49 | 12:43 | 15:59 | 18:47 | 20:32 |
الخميس | 20 | 20-03-2025 | 04:47 | 12:43 | 16:00 | 18:49 | 20:34 |
الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 04:44 | 12:43 | 16:01 | 18:51 | 20:36 |
السبت | 22 | 22-03-2025 | 04:41 | 12:42 | 16:02 | 18:52 | 20:38 |
الاحد | 23 | 23-03-2025 | 04:39 | 12:42 | 16:03 | 18:54 | 20:40 |
الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 04:36 | 12:42 | 16:04 | 18:56 | 20:42 |
الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 04:34 | 12:42 | 16:05 | 18:57 | 20:44 |
الاربعاء | 26 | 26-03-2025 | 04:31 | 12:41 | 16:06 | 18:59 | 20:46 |
الخميس | 27 | 27-03-2025 | 04:28 | 12:41 | 16:07 | 19:00 | 20:48 |
الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 04:26 | 12:41 | 16:08 | 19:02 | 20:50 |
السبت | 29 | 29-03-2025 | 04:23 | 12:40 | 16:09 | 19:04 | 20:52 |
الاحد | 30 | 30-03-2025 | 05:20 | 13:40 | 17:09 | 20:05 | 21:54 |
تاريخ اليوم هجري
1 جُمادى الآخرة 1446
1-6-1446
اليوم
الثلاثاء
تاريخ اليوم ميلادي
3 December 2024
3-12-2024
إمساكية رمضان في المدن الأخرى