اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 | 01-03-2025 | 05:26 | 12:44 | 15:33 | 18:13 | 19:57 |
الاحد | 02 | 02-03-2025 | 05:24 | 12:44 | 15:35 | 18:14 | 19:59 |
الاثنين | 03 | 03-03-2025 | 05:22 | 12:44 | 15:36 | 18:16 | 20:00 |
الثلاثاء | 04 | 04-03-2025 | 05:19 | 12:44 | 15:37 | 18:18 | 20:02 |
الاربعاء | 05 | 05-03-2025 | 05:17 | 12:43 | 15:38 | 18:20 | 20:04 |
الخميس | 06 | 06-03-2025 | 05:15 | 12:43 | 15:40 | 18:21 | 20:06 |
الجمعة | 07 | 07-03-2025 | 05:13 | 12:43 | 15:41 | 18:23 | 20:08 |
السبت | 08 | 08-03-2025 | 05:10 | 12:43 | 15:42 | 18:25 | 20:09 |
الاحد | 09 | 09-03-2025 | 05:08 | 12:42 | 15:43 | 18:27 | 20:11 |
الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 05:06 | 12:42 | 15:44 | 18:28 | 20:13 |
الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 05:03 | 12:42 | 15:46 | 18:30 | 20:15 |
الاربعاء | 12 | 12-03-2025 | 05:01 | 12:42 | 15:47 | 18:32 | 20:17 |
الخميس | 13 | 13-03-2025 | 04:58 | 12:41 | 15:48 | 18:33 | 20:19 |
الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 04:56 | 12:41 | 15:49 | 18:35 | 20:21 |
السبت | 15 | 15-03-2025 | 04:53 | 12:41 | 15:50 | 18:37 | 20:22 |
الاحد | 16 | 16-03-2025 | 04:51 | 12:40 | 15:51 | 18:39 | 20:24 |
الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 04:49 | 12:40 | 15:52 | 18:40 | 20:26 |
الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 04:46 | 12:40 | 15:53 | 18:42 | 20:28 |
الاربعاء | 19 | 19-03-2025 | 04:43 | 12:40 | 15:54 | 18:44 | 20:30 |
الخميس | 20 | 20-03-2025 | 04:41 | 12:39 | 15:55 | 18:45 | 20:32 |
الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 04:38 | 12:39 | 15:56 | 18:47 | 20:34 |
السبت | 22 | 22-03-2025 | 04:36 | 12:39 | 15:58 | 18:49 | 20:36 |
الاحد | 23 | 23-03-2025 | 04:33 | 12:38 | 15:59 | 18:50 | 20:38 |
الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 04:30 | 12:38 | 16:00 | 18:52 | 20:40 |
الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 04:28 | 12:38 | 16:01 | 18:54 | 20:42 |
الاربعاء | 26 | 26-03-2025 | 04:25 | 12:38 | 16:02 | 18:55 | 20:44 |
الخميس | 27 | 27-03-2025 | 04:22 | 12:37 | 16:02 | 18:57 | 20:46 |
الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 04:20 | 12:37 | 16:03 | 18:59 | 20:48 |
السبت | 29 | 29-03-2025 | 04:17 | 12:37 | 16:04 | 19:00 | 20:50 |
الاحد | 30 | 30-03-2025 | 05:14 | 13:36 | 17:05 | 20:02 | 21:52 |
تاريخ اليوم هجري
1 جُمادى الآخرة 1446
1-6-1446
اليوم
الثلاثاء
تاريخ اليوم ميلادي
3 December 2024
3-12-2024
إمساكية رمضان في المدن الأخرى