اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 | 01-03-2025 | 05:11 | 12:26 | 15:23 | 17:58 | 19:36 |
الاحد | 02 | 02-03-2025 | 05:10 | 12:26 | 15:24 | 18:00 | 19:37 |
الاثنين | 03 | 03-03-2025 | 05:08 | 12:26 | 15:25 | 18:01 | 19:39 |
الثلاثاء | 04 | 04-03-2025 | 05:06 | 12:25 | 15:26 | 18:03 | 19:40 |
الاربعاء | 05 | 05-03-2025 | 05:04 | 12:25 | 15:27 | 18:04 | 19:42 |
الخميس | 06 | 06-03-2025 | 05:02 | 12:25 | 15:28 | 18:06 | 19:43 |
الجمعة | 07 | 07-03-2025 | 05:00 | 12:25 | 15:29 | 18:07 | 19:45 |
السبت | 08 | 08-03-2025 | 04:58 | 12:25 | 15:30 | 18:09 | 19:46 |
الاحد | 09 | 09-03-2025 | 04:55 | 12:24 | 15:31 | 18:10 | 19:48 |
الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 04:53 | 12:24 | 15:32 | 18:12 | 19:50 |
الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 04:51 | 12:24 | 15:33 | 18:13 | 19:51 |
الاربعاء | 12 | 12-03-2025 | 04:49 | 12:23 | 15:34 | 18:15 | 19:53 |
الخميس | 13 | 13-03-2025 | 04:47 | 12:23 | 15:35 | 18:16 | 19:54 |
الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 04:45 | 12:23 | 15:36 | 18:18 | 19:56 |
السبت | 15 | 15-03-2025 | 04:43 | 12:23 | 15:37 | 18:19 | 19:58 |
الاحد | 16 | 16-03-2025 | 04:40 | 12:22 | 15:38 | 18:21 | 19:59 |
الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 04:38 | 12:22 | 15:38 | 18:22 | 20:01 |
الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 04:36 | 12:22 | 15:39 | 18:24 | 20:02 |
الاربعاء | 19 | 19-03-2025 | 04:34 | 12:22 | 15:40 | 18:25 | 20:04 |
الخميس | 20 | 20-03-2025 | 04:31 | 12:21 | 15:41 | 18:27 | 20:06 |
الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 04:29 | 12:21 | 15:42 | 18:28 | 20:07 |
السبت | 22 | 22-03-2025 | 04:27 | 12:21 | 15:43 | 18:30 | 20:09 |
الاحد | 23 | 23-03-2025 | 04:24 | 12:20 | 15:44 | 18:31 | 20:11 |
الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 04:22 | 12:20 | 15:44 | 18:33 | 20:13 |
الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 04:20 | 12:20 | 15:45 | 18:34 | 20:14 |
الاربعاء | 26 | 26-03-2025 | 04:17 | 12:19 | 15:46 | 18:36 | 20:16 |
الخميس | 27 | 27-03-2025 | 04:15 | 12:19 | 15:47 | 18:37 | 20:18 |
الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 04:13 | 12:19 | 15:48 | 18:38 | 20:20 |
السبت | 29 | 29-03-2025 | 04:10 | 12:19 | 15:48 | 18:40 | 20:21 |
الاحد | 30 | 30-03-2025 | 05:08 | 13:18 | 16:49 | 19:41 | 21:23 |
تاريخ اليوم هجري
1 جُمادى الآخرة 1446
1-6-1446
اليوم
الثلاثاء
تاريخ اليوم ميلادي
3 December 2024
3-12-2024
إمساكية رمضان في المدن الأخرى