امساكية شهر رمضان في غزة 2025 - 1446

امساكية شهر رمضان 2025 - 1446 في غزة اليوم الثلاثاء 1 جُمادى الآخرة 1446

اليوم رمضان ميلادي الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
السبت 01 01-03-2025 04:49 11:55 15:12 17:41 18:57
الاحد 02 02-03-2025 04:48 11:55 15:12 17:42 18:58
الاثنين 03 03-03-2025 04:47 11:55 15:12 17:42 18:58
الثلاثاء 04 04-03-2025 04:46 11:54 15:13 17:43 18:59
الاربعاء 05 05-03-2025 04:44 11:54 15:13 17:44 19:00
الخميس 06 06-03-2025 04:43 11:54 15:13 17:45 19:00
الجمعة 07 07-03-2025 04:42 11:54 15:14 17:45 19:01
السبت 08 08-03-2025 04:41 11:53 15:14 17:46 19:02
الاحد 09 09-03-2025 04:40 11:53 15:14 17:47 19:03
الاثنين 10 10-03-2025 04:39 11:53 15:15 17:47 19:03
الثلاثاء 11 11-03-2025 04:37 11:53 15:15 17:48 19:04
الاربعاء 12 12-03-2025 04:36 11:52 15:15 17:49 19:05
الخميس 13 13-03-2025 04:35 11:52 15:15 17:50 19:05
الجمعة 14 14-03-2025 04:34 11:52 15:16 17:50 19:06
السبت 15 15-03-2025 04:32 11:52 15:16 17:51 19:07
الاحد 16 16-03-2025 04:31 11:51 15:16 17:52 19:08
الاثنين 17 17-03-2025 04:30 11:51 15:16 17:52 19:08
الثلاثاء 18 18-03-2025 04:28 11:51 15:17 17:53 19:09
الاربعاء 19 19-03-2025 04:27 11:50 15:17 17:54 19:10
الخميس 20 20-03-2025 04:26 11:50 15:17 17:54 19:10
الجمعة 21 21-03-2025 04:24 11:50 15:17 17:55 19:11
السبت 22 22-03-2025 04:23 11:50 15:17 17:56 19:12
الاحد 23 23-03-2025 04:22 11:49 15:17 17:56 19:13
الاثنين 24 24-03-2025 04:20 11:49 15:17 17:57 19:13
الثلاثاء 25 25-03-2025 04:19 11:49 15:18 17:58 19:14
الاربعاء 26 26-03-2025 04:18 11:48 15:18 17:58 19:15
الخميس 27 27-03-2025 04:16 11:48 15:18 17:59 19:16
الجمعة 28 28-03-2025 04:15 11:48 15:18 18:00 19:16
السبت 29 29-03-2025 04:14 11:47 15:18 18:00 19:17
الاحد 30 30-03-2025 04:12 11:47 15:18 18:01 19:18
تاريخ اليوم هجري
1 جُمادى الآخرة 1446
1-6-1446
اليوم
الثلاثاء
تاريخ اليوم ميلادي
3 December 2024
3-12-2024
إمساكية رمضان في المدن الأخرى