امساكية شهر رمضان في شمال غزة 2025 - 1446

امساكية شهر رمضان 2025 - 1446 في شمال غزة اليوم الثلاثاء 6 مُحَرَّم 1447

اليوم رمضان ميلادي الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
الاربعاء 1 18-02-2026 05:00 11:56 15:05 17:31 18:48
الخميس 2 19-02-2026 04:59 11:56 15:06 17:32 18:49
الجمعة 3 20-02-2026 04:58 11:56 15:06 17:33 18:49
السبت 4 21-02-2026 04:57 11:56 15:07 17:34 18:50
الاحد 5 22-02-2026 04:56 11:55 15:07 17:34 18:51
الاثنين 6 23-02-2026 04:55 11:55 15:08 17:35 18:52
الثلاثاء 7 24-02-2026 04:54 11:55 15:08 17:36 18:52
الاربعاء 8 25-02-2026 04:53 11:55 15:09 17:37 18:53
الخميس 9 26-02-2026 04:52 11:55 15:09 17:38 18:54
الجمعة 10 27-02-2026 04:51 11:55 15:10 17:38 18:55
السبت 11 28-02-2026 04:50 11:54 15:10 17:39 18:55
الاحد 12 01-03-2026 04:48 11:54 15:10 17:40 18:56
الاثنين 13 02-03-2026 04:47 11:54 15:11 17:41 18:57
الثلاثاء 14 03-03-2026 04:46 11:54 15:11 17:41 18:57
الاربعاء 15 04-03-2026 04:45 11:54 15:12 17:42 18:58
الخميس 16 05-03-2026 04:44 11:53 15:12 17:43 18:59
الجمعة 17 06-03-2026 04:43 11:53 15:12 17:44 19:00
السبت 18 07-03-2026 04:42 11:53 15:13 17:44 19:00
الاحد 19 08-03-2026 04:40 11:53 15:13 17:45 19:01
الاثنين 20 09-03-2026 04:39 11:52 15:13 17:46 19:02
الثلاثاء 21 10-03-2026 04:38 11:52 15:14 17:46 19:02
الاربعاء 22 11-03-2026 04:37 11:52 15:14 17:47 19:03
الخميس 23 12-03-2026 04:35 11:52 15:14 17:48 19:04
الجمعة 24 13-03-2026 04:34 11:51 15:14 17:49 19:05
السبت 25 14-03-2026 04:33 11:51 15:15 17:49 19:05
الاحد 26 15-03-2026 04:32 11:51 15:15 17:50 19:06
الاثنين 27 16-03-2026 04:30 11:51 15:15 17:51 19:07
الثلاثاء 28 17-03-2026 04:29 11:50 15:15 17:51 19:07
الاربعاء 29 18-03-2026 04:28 11:50 15:16 17:52 19:08
الخميس 30 19-03-2026 04:26 11:50 15:16 17:53 19:09
تاريخ اليوم هجري
6 مُحَرَّم 1447
6-1-1447
اليوم
الثلاثاء
تاريخ اليوم ميلادي
1 July 2025
1-7-2025
إمساكية رمضان في المدن الأخرى