اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 | 01-03-2025 | 05:32 | 12:40 | 16:00 | 18:30 | 20:30 |
الاحد | 02 | 02-03-2025 | 05:31 | 12:40 | 16:00 | 18:31 | 20:31 |
الاثنين | 03 | 03-03-2025 | 05:31 | 12:40 | 16:00 | 18:31 | 20:31 |
الثلاثاء | 04 | 04-03-2025 | 05:30 | 12:39 | 16:01 | 18:32 | 20:32 |
الاربعاء | 05 | 05-03-2025 | 05:29 | 12:39 | 16:01 | 18:32 | 20:32 |
الخميس | 06 | 06-03-2025 | 05:28 | 12:39 | 16:01 | 18:33 | 20:33 |
الجمعة | 07 | 07-03-2025 | 05:27 | 12:39 | 16:01 | 18:33 | 20:33 |
السبت | 08 | 08-03-2025 | 05:26 | 12:38 | 16:01 | 18:34 | 20:34 |
الاحد | 09 | 09-03-2025 | 05:25 | 12:38 | 16:01 | 18:34 | 20:34 |
الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 05:24 | 12:38 | 16:01 | 18:35 | 20:35 |
الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 05:23 | 12:38 | 16:01 | 18:35 | 20:35 |
الاربعاء | 12 | 12-03-2025 | 05:22 | 12:37 | 16:01 | 18:36 | 20:36 |
الخميس | 13 | 13-03-2025 | 05:21 | 12:37 | 16:01 | 18:36 | 20:36 |
الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 05:20 | 12:37 | 16:01 | 18:36 | 20:36 |
السبت | 15 | 15-03-2025 | 05:19 | 12:37 | 16:01 | 18:37 | 20:37 |
الاحد | 16 | 16-03-2025 | 05:18 | 12:36 | 16:01 | 18:37 | 20:37 |
الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 05:17 | 12:36 | 16:01 | 18:38 | 20:38 |
الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 05:16 | 12:36 | 16:01 | 18:38 | 20:38 |
الاربعاء | 19 | 19-03-2025 | 05:15 | 12:35 | 16:01 | 18:39 | 20:39 |
الخميس | 20 | 20-03-2025 | 05:14 | 12:35 | 16:01 | 18:39 | 20:39 |
الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 05:13 | 12:35 | 16:00 | 18:39 | 20:39 |
السبت | 22 | 22-03-2025 | 05:12 | 12:35 | 16:00 | 18:40 | 20:40 |
الاحد | 23 | 23-03-2025 | 05:11 | 12:34 | 16:00 | 18:40 | 20:40 |
الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 05:10 | 12:34 | 16:00 | 18:41 | 20:41 |
الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 05:09 | 12:34 | 16:00 | 18:41 | 20:41 |
الاربعاء | 26 | 26-03-2025 | 05:08 | 12:33 | 16:00 | 18:41 | 20:41 |
الخميس | 27 | 27-03-2025 | 05:07 | 12:33 | 16:00 | 18:42 | 20:42 |
الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 05:06 | 12:33 | 15:59 | 18:42 | 20:42 |
السبت | 29 | 29-03-2025 | 05:04 | 12:32 | 15:59 | 18:43 | 20:43 |
الاحد | 30 | 30-03-2025 | 05:03 | 12:32 | 15:59 | 18:43 | 20:43 |
تاريخ اليوم هجري
1 جُمادى الآخرة 1446
1-6-1446
اليوم
الثلاثاء
تاريخ اليوم ميلادي
3 December 2024
3-12-2024
إمساكية رمضان في المدن الأخرى