اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 | 01-03-2025 | 06:25 | 13:32 | 16:44 | 19:15 | 20:35 |
الاحد | 02 | 02-03-2025 | 06:23 | 13:32 | 16:45 | 19:15 | 20:36 |
الاثنين | 03 | 03-03-2025 | 06:22 | 13:32 | 16:45 | 19:16 | 20:37 |
الثلاثاء | 04 | 04-03-2025 | 06:21 | 13:31 | 16:46 | 19:17 | 20:38 |
الاربعاء | 05 | 05-03-2025 | 06:19 | 13:31 | 16:46 | 19:18 | 20:39 |
الخميس | 06 | 06-03-2025 | 06:18 | 13:31 | 16:47 | 19:19 | 20:40 |
الجمعة | 07 | 07-03-2025 | 06:16 | 13:31 | 16:47 | 19:20 | 20:41 |
السبت | 08 | 08-03-2025 | 06:15 | 13:31 | 16:48 | 19:21 | 20:42 |
الاحد | 09 | 09-03-2025 | 06:14 | 13:30 | 16:48 | 19:22 | 20:43 |
الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 06:12 | 13:30 | 16:49 | 19:23 | 20:44 |
الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 06:11 | 13:30 | 16:49 | 19:24 | 20:44 |
الاربعاء | 12 | 12-03-2025 | 06:09 | 13:29 | 16:50 | 19:25 | 20:45 |
الخميس | 13 | 13-03-2025 | 06:08 | 13:29 | 16:50 | 19:26 | 20:46 |
الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 06:06 | 13:29 | 16:51 | 19:26 | 20:47 |
السبت | 15 | 15-03-2025 | 06:05 | 13:29 | 16:51 | 19:27 | 20:48 |
الاحد | 16 | 16-03-2025 | 06:03 | 13:28 | 16:51 | 19:28 | 20:49 |
الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 06:02 | 13:28 | 16:52 | 19:29 | 20:50 |
الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 06:00 | 13:28 | 16:52 | 19:30 | 20:51 |
الاربعاء | 19 | 19-03-2025 | 05:59 | 13:28 | 16:53 | 19:31 | 20:52 |
الخميس | 20 | 20-03-2025 | 05:57 | 13:27 | 16:53 | 19:32 | 20:53 |
الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 05:55 | 13:27 | 16:53 | 19:33 | 20:54 |
السبت | 22 | 22-03-2025 | 05:54 | 13:27 | 16:54 | 19:33 | 20:55 |
الاحد | 23 | 23-03-2025 | 05:52 | 13:26 | 16:54 | 19:34 | 20:56 |
الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 05:51 | 13:26 | 16:54 | 19:35 | 20:57 |
الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 05:49 | 13:26 | 16:55 | 19:36 | 20:58 |
الاربعاء | 26 | 26-03-2025 | 05:48 | 13:25 | 16:55 | 19:37 | 20:59 |
الخميس | 27 | 27-03-2025 | 05:46 | 13:25 | 16:55 | 19:38 | 21:00 |
الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 05:44 | 13:25 | 16:56 | 19:39 | 21:01 |
السبت | 29 | 29-03-2025 | 05:43 | 13:25 | 16:56 | 19:40 | 21:02 |
الاحد | 30 | 30-03-2025 | 06:41 | 14:24 | 17:56 | 20:40 | 22:03 |
تاريخ اليوم هجري
1 جُمادى الآخرة 1446
1-6-1446
اليوم
الثلاثاء
تاريخ اليوم ميلادي
3 December 2024
3-12-2024
إمساكية رمضان في المدن الأخرى