اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 | 01-03-2025 | 05:21 | 12:31 | 15:44 | 18:14 | 20:14 |
الاحد | 02 | 02-03-2025 | 05:20 | 12:31 | 15:45 | 18:15 | 20:15 |
الاثنين | 03 | 03-03-2025 | 05:19 | 12:30 | 15:45 | 18:16 | 20:16 |
الثلاثاء | 04 | 04-03-2025 | 05:18 | 12:30 | 15:46 | 18:17 | 20:17 |
الاربعاء | 05 | 05-03-2025 | 05:16 | 12:30 | 15:46 | 18:18 | 20:18 |
الخميس | 06 | 06-03-2025 | 05:15 | 12:30 | 15:47 | 18:18 | 20:18 |
الجمعة | 07 | 07-03-2025 | 05:14 | 12:29 | 15:47 | 18:19 | 20:19 |
السبت | 08 | 08-03-2025 | 05:12 | 12:29 | 15:48 | 18:20 | 20:20 |
الاحد | 09 | 09-03-2025 | 05:11 | 12:29 | 15:48 | 18:21 | 20:21 |
الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 05:10 | 12:29 | 15:49 | 18:22 | 20:22 |
الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 05:08 | 12:28 | 15:49 | 18:23 | 20:23 |
الاربعاء | 12 | 12-03-2025 | 05:07 | 12:28 | 15:49 | 18:24 | 20:24 |
الخميس | 13 | 13-03-2025 | 05:05 | 12:28 | 15:50 | 18:24 | 20:24 |
الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 05:04 | 12:28 | 15:50 | 18:25 | 20:25 |
السبت | 15 | 15-03-2025 | 05:02 | 12:27 | 15:51 | 18:26 | 20:26 |
الاحد | 16 | 16-03-2025 | 05:01 | 12:27 | 15:51 | 18:27 | 20:27 |
الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 05:00 | 12:27 | 15:51 | 18:28 | 20:28 |
الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 04:58 | 12:26 | 15:52 | 18:29 | 20:29 |
الاربعاء | 19 | 19-03-2025 | 04:57 | 12:26 | 15:52 | 18:29 | 20:29 |
الخميس | 20 | 20-03-2025 | 04:55 | 12:26 | 15:52 | 18:30 | 20:30 |
الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 04:54 | 12:26 | 15:53 | 18:31 | 20:31 |
السبت | 22 | 22-03-2025 | 04:52 | 12:25 | 15:53 | 18:32 | 20:32 |
الاحد | 23 | 23-03-2025 | 04:51 | 12:25 | 15:53 | 18:33 | 20:33 |
الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 04:49 | 12:25 | 15:53 | 18:33 | 20:33 |
الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 04:48 | 12:24 | 15:54 | 18:34 | 20:34 |
الاربعاء | 26 | 26-03-2025 | 04:46 | 12:24 | 15:54 | 18:35 | 20:35 |
الخميس | 27 | 27-03-2025 | 04:44 | 12:24 | 15:54 | 18:36 | 20:36 |
الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 04:43 | 12:23 | 15:54 | 18:37 | 20:37 |
السبت | 29 | 29-03-2025 | 04:41 | 12:23 | 15:55 | 18:37 | 20:37 |
الاحد | 30 | 30-03-2025 | 04:40 | 12:23 | 15:55 | 18:38 | 20:38 |
تاريخ اليوم هجري
1 جُمادى الآخرة 1446
1-6-1446
اليوم
الثلاثاء
تاريخ اليوم ميلادي
3 December 2024
3-12-2024
إمساكية رمضان في المدن الأخرى