اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 | 01-03-2025 | 06:16 | 13:29 | 16:38 | 19:12 | 20:27 |
الاحد | 02 | 02-03-2025 | 06:14 | 13:29 | 16:38 | 19:13 | 20:28 |
الاثنين | 03 | 03-03-2025 | 06:13 | 13:28 | 16:39 | 19:14 | 20:29 |
الثلاثاء | 04 | 04-03-2025 | 06:11 | 13:28 | 16:40 | 19:15 | 20:30 |
الاربعاء | 05 | 05-03-2025 | 06:10 | 13:28 | 16:40 | 19:16 | 20:31 |
الخميس | 06 | 06-03-2025 | 06:08 | 13:28 | 16:41 | 19:17 | 20:32 |
الجمعة | 07 | 07-03-2025 | 06:07 | 13:27 | 16:42 | 19:18 | 20:33 |
السبت | 08 | 08-03-2025 | 06:05 | 13:27 | 16:42 | 19:19 | 20:34 |
الاحد | 09 | 09-03-2025 | 06:04 | 13:27 | 16:43 | 19:20 | 20:35 |
الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 06:02 | 13:27 | 16:43 | 19:21 | 20:36 |
الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 06:01 | 13:26 | 16:44 | 19:22 | 20:38 |
الاربعاء | 12 | 12-03-2025 | 05:59 | 13:26 | 16:44 | 19:23 | 20:39 |
الخميس | 13 | 13-03-2025 | 05:58 | 13:26 | 16:45 | 19:24 | 20:40 |
الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 05:56 | 13:26 | 16:45 | 19:25 | 20:41 |
السبت | 15 | 15-03-2025 | 05:55 | 13:25 | 16:46 | 19:26 | 20:42 |
الاحد | 16 | 16-03-2025 | 05:53 | 13:25 | 16:46 | 19:27 | 20:43 |
الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 05:51 | 13:25 | 16:47 | 19:28 | 20:44 |
الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 05:50 | 13:24 | 16:47 | 19:29 | 20:45 |
الاربعاء | 19 | 19-03-2025 | 05:48 | 13:24 | 16:48 | 19:29 | 20:46 |
الخميس | 20 | 20-03-2025 | 05:46 | 13:24 | 16:48 | 19:30 | 20:47 |
الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 05:45 | 13:24 | 16:49 | 19:31 | 20:48 |
السبت | 22 | 22-03-2025 | 05:43 | 13:23 | 16:49 | 19:32 | 20:49 |
الاحد | 23 | 23-03-2025 | 05:41 | 13:23 | 16:49 | 19:33 | 20:50 |
الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 05:40 | 13:23 | 16:50 | 19:34 | 20:51 |
الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 05:38 | 13:22 | 16:50 | 19:35 | 20:52 |
الاربعاء | 26 | 26-03-2025 | 05:36 | 13:22 | 16:51 | 19:36 | 20:53 |
الخميس | 27 | 27-03-2025 | 05:35 | 13:22 | 16:51 | 19:37 | 20:54 |
الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 05:33 | 13:21 | 16:51 | 19:38 | 20:55 |
السبت | 29 | 29-03-2025 | 05:31 | 13:21 | 16:52 | 19:39 | 20:57 |
الاحد | 30 | 30-03-2025 | 05:29 | 13:21 | 16:52 | 19:40 | 20:58 |
تاريخ اليوم هجري
21 جُمادى الأولى 1446
21-5-1446
اليوم
السبت
تاريخ اليوم ميلادي
23 November 2024
23-11-2024
إمساكية رمضان في المدن الأخرى