اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 | 01-03-2025 | 05:46 | 12:59 | 16:08 | 18:41 | 19:58 |
الاحد | 02 | 02-03-2025 | 05:44 | 12:59 | 16:08 | 18:42 | 19:59 |
الاثنين | 03 | 03-03-2025 | 05:43 | 12:59 | 16:09 | 18:44 | 20:00 |
الثلاثاء | 04 | 04-03-2025 | 05:41 | 12:59 | 16:10 | 18:45 | 20:01 |
الاربعاء | 05 | 05-03-2025 | 05:40 | 12:58 | 16:10 | 18:46 | 20:02 |
الخميس | 06 | 06-03-2025 | 05:38 | 12:58 | 16:11 | 18:47 | 20:03 |
الجمعة | 07 | 07-03-2025 | 05:37 | 12:58 | 16:11 | 18:48 | 20:05 |
السبت | 08 | 08-03-2025 | 05:35 | 12:58 | 16:12 | 18:49 | 20:06 |
الاحد | 09 | 09-03-2025 | 05:34 | 12:57 | 16:13 | 18:50 | 20:07 |
الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 05:32 | 12:57 | 16:13 | 18:51 | 20:08 |
الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 05:31 | 12:57 | 16:14 | 18:52 | 20:09 |
الاربعاء | 12 | 12-03-2025 | 05:29 | 12:57 | 16:14 | 18:53 | 20:10 |
الخميس | 13 | 13-03-2025 | 05:27 | 12:56 | 16:15 | 18:54 | 20:11 |
الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 05:26 | 12:56 | 16:16 | 18:55 | 20:12 |
السبت | 15 | 15-03-2025 | 05:24 | 12:56 | 16:16 | 18:56 | 20:13 |
الاحد | 16 | 16-03-2025 | 05:22 | 12:56 | 16:17 | 18:57 | 20:14 |
الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 05:21 | 12:55 | 16:17 | 18:58 | 20:15 |
الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 05:19 | 12:55 | 16:18 | 18:59 | 20:16 |
الاربعاء | 19 | 19-03-2025 | 05:17 | 12:55 | 16:18 | 19:00 | 20:17 |
الخميس | 20 | 20-03-2025 | 05:16 | 12:54 | 16:19 | 19:01 | 20:19 |
الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 05:14 | 12:54 | 16:19 | 19:02 | 20:20 |
السبت | 22 | 22-03-2025 | 05:12 | 12:54 | 16:20 | 19:03 | 20:21 |
الاحد | 23 | 23-03-2025 | 05:10 | 12:53 | 16:20 | 19:04 | 20:22 |
الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 05:09 | 12:53 | 16:20 | 19:05 | 20:23 |
الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 05:07 | 12:53 | 16:21 | 19:06 | 20:24 |
الاربعاء | 26 | 26-03-2025 | 05:05 | 12:53 | 16:21 | 19:07 | 20:25 |
الخميس | 27 | 27-03-2025 | 05:03 | 12:52 | 16:22 | 19:08 | 20:26 |
الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 05:02 | 12:52 | 16:22 | 19:09 | 20:28 |
السبت | 29 | 29-03-2025 | 05:00 | 12:52 | 16:23 | 19:10 | 20:29 |
الاحد | 30 | 30-03-2025 | 04:58 | 12:51 | 16:23 | 19:11 | 20:30 |
تاريخ اليوم هجري
1 جُمادى الآخرة 1446
1-6-1446
اليوم
الثلاثاء
تاريخ اليوم ميلادي
3 December 2024
3-12-2024
إمساكية رمضان في المدن الأخرى