اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 | 01-03-2025 | 05:30 | 12:37 | 15:51 | 18:21 | 19:40 |
الاحد | 02 | 02-03-2025 | 05:29 | 12:37 | 15:51 | 18:22 | 19:40 |
الاثنين | 03 | 03-03-2025 | 05:28 | 12:37 | 15:52 | 18:23 | 19:41 |
الثلاثاء | 04 | 04-03-2025 | 05:27 | 12:37 | 15:52 | 18:24 | 19:42 |
الاربعاء | 05 | 05-03-2025 | 05:25 | 12:36 | 15:53 | 18:24 | 19:43 |
الخميس | 06 | 06-03-2025 | 05:24 | 12:36 | 15:53 | 18:25 | 19:44 |
الجمعة | 07 | 07-03-2025 | 05:23 | 12:36 | 15:54 | 18:26 | 19:45 |
السبت | 08 | 08-03-2025 | 05:21 | 12:36 | 15:54 | 18:27 | 19:45 |
الاحد | 09 | 09-03-2025 | 05:20 | 12:35 | 15:55 | 18:28 | 19:46 |
الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 05:19 | 12:35 | 15:55 | 18:29 | 19:47 |
الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 05:17 | 12:35 | 15:55 | 18:29 | 19:48 |
الاربعاء | 12 | 12-03-2025 | 05:16 | 12:35 | 15:56 | 18:30 | 19:49 |
الخميس | 13 | 13-03-2025 | 05:15 | 12:34 | 15:56 | 18:31 | 19:50 |
الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 05:13 | 12:34 | 15:56 | 18:32 | 19:51 |
السبت | 15 | 15-03-2025 | 05:12 | 12:34 | 15:57 | 18:33 | 19:51 |
الاحد | 16 | 16-03-2025 | 05:10 | 12:33 | 15:57 | 18:33 | 19:52 |
الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 05:09 | 12:33 | 15:57 | 18:34 | 19:53 |
الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 05:07 | 12:33 | 15:58 | 18:35 | 19:54 |
الاربعاء | 19 | 19-03-2025 | 05:06 | 12:33 | 15:58 | 18:36 | 19:55 |
الخميس | 20 | 20-03-2025 | 05:05 | 12:32 | 15:58 | 18:37 | 19:56 |
الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 05:03 | 12:32 | 15:59 | 18:37 | 19:57 |
السبت | 22 | 22-03-2025 | 05:02 | 12:32 | 15:59 | 18:38 | 19:57 |
الاحد | 23 | 23-03-2025 | 05:00 | 12:31 | 15:59 | 18:39 | 19:58 |
الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 04:59 | 12:31 | 15:59 | 18:40 | 19:59 |
الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 04:57 | 12:31 | 16:00 | 18:41 | 20:00 |
الاربعاء | 26 | 26-03-2025 | 04:56 | 12:30 | 16:00 | 18:41 | 20:01 |
الخميس | 27 | 27-03-2025 | 04:54 | 12:30 | 16:00 | 18:42 | 20:02 |
الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 04:53 | 12:30 | 16:00 | 18:43 | 20:03 |
السبت | 29 | 29-03-2025 | 04:51 | 12:30 | 16:01 | 18:44 | 20:04 |
الاحد | 30 | 30-03-2025 | 04:50 | 12:29 | 16:01 | 18:44 | 20:05 |
تاريخ اليوم هجري
7 جُمادى الآخرة 1446
7-6-1446
اليوم
الاثنين
تاريخ اليوم ميلادي
9 December 2024
9-12-2024
امساكية رمضان في قفصة
امساكية رمضان في بن عروس
امساكية رمضان في قابس
امساكية رمضان في تونس
امساكية رمضان في القيروان
امساكية رمضان في المنستير
امساكية رمضان في بنزرت
امساكية رمضان في تطاوين
امساكية رمضان في صفاقس
امساكية رمضان في قبلي
امساكية رمضان في أريانة
امساكية رمضان في القصرين
امساكية رمضان في الكاف
امساكية رمضان في المهدية
امساكية رمضان في باجة
امساكية رمضان في توزر
امساكية رمضان في جندوبة
امساكية رمضان في زغوان
امساكية رمضان في سليانة
امساكية رمضان في سوسة
امساكية رمضان في سيدي بوزيد
امساكية رمضان في مدنين
امساكية رمضان في منوبة
امساكية رمضان في نابل